04級高考錄取名單
發表時間:2007-4-14 11:37:04 編輯:z
點擊/評論:15919/0
報名號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業名稱 |
04510401121143 | 李航 | 四川外語學院 | 新聞學(國際新聞) |
04510401121145 | 鄭易 | 上海大學 | 法學 |
04510401121147 | 劉佳 | 重慶商學院(重慶工商大學[籌]) | 會計學 |
04510401121148 | 黃晶 | 西南科技大學 | 法學 |
04510401121149 | 葉莎 | 四川警官高等專科學校 | 治安 |
04510401121151 | 徐瑩 | 華東師范大學 | 新聞學 |
04510401121152 | 毛羽豐 | 天津財經大學 | 財務管理 |
04510401121153 | 彭爽 | 四川師范大學 | 普通預科 |
04510401121154 | 許劍冬 | 湖南文理學院 | 國際經濟與貿易 |
04510401121156 | 古悅 | 武漢大學 | 法學 |
04510401121157 | 黃華 | 成都信息工程學院 | 社會工作 |
04510401121158 | 羅佳佳 | 四川外語學院成都學院 | 英語(外事管理方向) |
04510401121159 | 牟軒瑤 | 四川農業大學 | 財務管理 |
04510401121160 | 廖敏 | 四川外語學院成都學院 | 英語(經貿方向) |
04510401121161 | 李航 | 瀘州醫學院 | 法學(醫事法律方向) |
04510401121162 | 劉冰梅 | 四川師范大學(綿陽初等教育學院) | 學前教育 |
04510401121165 | 楊韜 | 暨南大學 | 工商管理類 |
04510401121166 | 龔潔 | 四川外語學院 | 新聞學(國際新聞) |
04510401121167 | 張倩 | 四川大學 | 工商管理類 |
04510401121169 | 李然 | 四川師范大學(信息技術學院) | 經濟信息管理與計算機應用 |
04510401121170 | 劉燕 | 成都東軟信息技術職業學院 | 電子商務技術及應用 |
04510401121172 | 杜山江 | 四川理工學院 | 國際貿易 |
04510401121173 | 王云菊 | 北京師范大學 | 漢語言文學 |
04510401121175 | 王歡 | 綿陽師范學院 | 對外漢語 |
04510401121176 | 臧軻廷 | 西華大學 | 電子商務 |
04510401121177 | 肖書 | 四川外語學院成都學院 | 英語(外事管理方向) |
04510401121178 | 鐘娉婷 | 西華師范大學 | 社會工作 |
04510401121180 | 劉釗 | 北京科技職業學院 | 法律 |
04510401121181 | 丁文婷 | 四川師范大學文理學院 | 旅游管理 |
04510401121183 | 趙開頎 | 蘇州大學 | 廣播電視新聞學 |
04510401121184 | 鄭慧 | 西南財經大學 | 電子商務 |
04510401121185 | 但冰 | 南開大學 | 邏輯學 |
04510401121187 | 白丹 | 重慶工商大學派斯學院 | 金融學 |
04510401121188 | 劉暢 | 成都信息工程學院國際經濟學院 | 英語(英語翻譯) |
04510401121189 | 陳曉曦 | 北京語言大學 | 英語 |
04510401121190 | 張宇 | 重慶工商大學派斯學院 | 金融學 |
04510401121191 | 羅標雄 | 四川外語學院 | 英語(經貿方向) |
編輯:z